| Ollie Gofford | ||
| ||
| Fulham info | ||
|---|---|---|
| Full name | Oliver Ronald Gofford | |
| Date of birth | 3 Sept 2005 | |
| Place of birth | England | |
| Playing position | Central midfielder, Right back | |
| Current player? | ||
| Number(s) worn | 64 (2023-2024) 45 (2024-2025) 44 (2025-2026) | |
| League apps (gls) | 0 (0) | |
| All apps (gls) | 0 (0) | |
| Other clubs | Binfield (youth) (2012-2014) | |
Ollie Gofford currently plays for Fulham's academy as a central midfielder. He is also capable of playing out wide on the right, or as a right back.
Career[]
Before Fulham[]
Ollie played for Binfield in Berkshire before he moved to Fulham aged 9.
Fulham (2014-present)[]
Ollie made his debut for the U18 squad in a 3-1 loss away to Stoke City U18 on 18 September 2021.
He signed a scholarship deal with the club in the summer of 2022 and saw alot of game time in his first full season, finished in style by making his U21 debut, scoring a goal in the process during a 3-2 win over Brighton U21. For the 2023-24 season, Ollie was made captain of the U18 squad.
He was handed the first red card of his career on 9 December 2023 when sent off on the stroke of half-time during a 3-1 loss against Tottenham Hotspur U18 at Motspur Park.
Fulham Statistics[]
Appearances[]
U18 squad[]
| Season | League | U18 Premier League Cup |
FA Youth Cup | Dallas Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |
| 2021-22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 |
| 2022-23 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | ? | ? | 24 | 5 |
| 2023-24 | 16 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| Total | 37 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 52 | 9 |
U21 squad[]
| Season | League | Premier League Cup |
Premier League International Cup |
EFL Trophy | National League Cup |
Play-offs | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |
| 2022-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2023-24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-25 | 17 | 0 | - | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 2025-26 | 7 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 3 |
| Total | 27 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4 |
Disciplinary[]
U18 squad[]
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 1 |
U21 squad[]
| Season | |||
|---|---|---|---|
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 |
Fulham Matches[]
U18 squad[]
| # | Season | Date | Comp | Opposition | Venue | Result | Score | Match Info |
| 1 | 2021-22 | 18 Sept 2021 | U18PLC | Stoke U18 | Away | Lost | 1-3 | |
| 2 | 2021-22 | 19 Feb 2022 | U18PRM | Brighton U23 | Home | Won | 5-1 | |
| 3 | 2021-22 | 26 Feb 2022 | U18PRM | Southampton U18 | Home | Lost | 2-3 | |
| 4 | 2021-22 | 19 Mar 2022 | U18PRM | Aston Villa U18 | Away | Won | 1-0 | |
| 5 | 2022-23 | 13 Aug 2022 | U18PRM | Brighton U18 | Away | Lost | 0-2 | |
| 6 | 2022-23 | 20 Aug 2022 | U18PRM | Arsenal U18 | Home | Drew | 1-1 | |
| 7 | 2022-23 | 27 Aug 2022 | U18PRM | West Ham U18 | Home | Lost | 4-5 | |
| 8 | 2022-23 | 3 Sept 2022 | U18PLC | West Ham U18 | Away | Lost | 2-4 | |
| 9 | 2022-23 | 1 Oct 2022 | U18PRM | Southampton U18 | Away | Won | 5-3 | |
| 10 | 2022-23 | 8 Oct 2022 | U18PLC | Sunderland U18 | Home | Won | 3-0 | |
| 11 | 2022-23 | 22 Oct 2022 | U18PRM | Tottenham U18 | Home | Won | 6-0 | |
| 12 | 2022-23 | 29 Oct 2022 | U18PRM | Crystal Palace U18 | Away | Drew | 2-2 | |
| 13 | 2022-23 | 5 Nov 2022 | U18PLC | Nottm Forest U18 | Away | Won | 4-2 | |
| 14 | 2022-23 | 19 Nov 2022 | U18PRM | Aston Villa U18 | Home | Won | 4-0 | |
| 15 | 2022-23 | 29 Nov 2022 | U18PRM | Chelsea U18 | Away | Won | 7-1 | |
| 16 | 2022-23 | 20 Dec 2022 | FAYC | Rochdale U18 | Away | Won | 4-3 | |
| 17 | 2022-23 | 14 Jan 2023 | U18PRM | Crystal Palace U18 | Home | Lost | 0-4 | |
| 18 | 2022-23 | 25 Jan 2023 | FAYC | Sunderland U18 | Away | Won | 2-0 | |
| 19 | 2022-23 | 28 Jan 2023 | U18PRM | Arsenal U18 | Away | Drew | 2-2 | |
| 20 | 2022-23 | 4 Feb 2023 | U18PLC | Sheff Utd U18 | Away | Lost | 0-3 | |
| 21 | 2022-23 | 4 Mar 2023 | U18PRM | Southampton U18 | Home | Won | 5-2 | |
| 22 | 2022-23 | 18 Mar 2023 | U18PRM | Norwich U18 | Away | Won | 2-0 | |
| 23 | 2022-23 | 28 Mar 2023 | U18PRM | West Brom U18 | Home | Won | 3-0 | |
| 24 | 2022-23 | 15 Apr 2023 | U18PRM | Tottenham U18 | Away | Won | 5-2 | |
| 25 | 2022-23 | 22 Apr 2023 | U18PRM | Brighton U18 | Home | Lost | 2-3 | |
| 26 | 2022-23 | 26 Apr 2023 | U18PRM | Chelsea U18 | Home | Won | 5-2 | |
| 27 | 2022-23 | 29 Apr 2023 | U18PRM | West Ham U18 | Away | Lost | 2-3 | |
| 28 | 2022-23 | 29 Apr 2023 | U18PRM | West Brom U18 | Away | Drew | 3-3 | |
| 29 | 2023-24 | 12 Aug 2023 | U18PRM | Reading U18 | Home | Won | 2-0 | |
| 30 | 2023-24 | 19 Aug 2023 | U18PRM | West Ham U18 | Away | Lost | 0-3 | |
| 31 | 2023-24 | 26 Aug 2023 | U18PRM | Leicester U18 | Home | Won | 4-3 | |
| 32 | 2023-24 | 2 Sept 2023 | U18PLC | Newcastle U18 | Home | Won | 3-2 | |
| 33 | 2023-24 | 16 Sept 2023 | U18PRM | Chelsea U18 | Away | Won | 3-1 | |
| 34 | 2023-24 | 23 Sept 2023 | U18PRM | Crystal Palace U18 | Home | Won | 4-3 | |
| 35 | 2023-24 | 30 Sept 2023 | U18PRM | Southampton U18 | Away | Won | 4-1 | |
| 36 | 2023-24 | 7 Oct 2023 | U18PRM | West Brom U18 | Home | Lost | 2-3 | |
| 37 | 2023-24 | 21 Oct 2023 | U18PLC | Liverpool U18 | Away | Won | 5-3 | |
| 38 | 2023-24 | 28 Oct 2023 | U18PRM | Aston Villa U18 | Home | Won | 7-2 | |
| 39 | 2023-24 | 25 Nov 2023 | U18PLC | Crystal Palace U18 | Away | Lost | 4-5 | |
| 40 | 2023-24 | 9 Dec 2023 | U18PRM | Tottenham U18 | Home | Lost | 1-3 | |
| 41 | 2023-24 | 24 Jan 2024 | FAYC | Swansea U18 | Away | Won | 5-0 | |
| 42 | 2023-24 | 27 Jan 2024 | U18PRM | Crystal Palace U18 | Away | Lost | 2-4 | |
| 43 | 2023-24 | 4 Feb 2024 | FAYC | Liverpool U18 | Away | Lost | 0-3 | |
| 44 | 2023-24 | 10 Feb 2024 | U18PRM | West Ham U18 | Home | Lost | 3-4 | |
| 45 | 2023-24 | 17 Feb 2024 | U18PRM | Aston Villa U18 | Away | Won | 2-0 | |
| 46 | 2023-24 | 24 Feb 2024 | U18PRM | West Brom U18 | Away | Lost | 1-2 | |
| 47 | 2023-24 | 2 Mar 2024 | U18PRM | Norwich U18 | Home | Won | 5-0 | |
| 48 | 2023-24 | 9 Mar 2024 | U18PRM | Arsenal U18 | Home | Won | 1-0 | |
| 49 | 2023-24 | 16 Mar 2024 | U18PRM | Norwich U18 | Away | Drew | 0-0 | |
| 50 | 2023-24 | 24 Mar 2024 | DC | Alajuelense U19 | Neutral | Won | 2-0 | |
| 51 | 2023-24 | 25 Mar 2024 | DC | FC Dallas U19 | Neutral | Won | 2-1 | |
| 52 | 2023-24 | 27 Mar 2024 | DC | Tigres UANL U19 | Neutral | Drew | 1-1 |
U21 squad[]
| # | Season | Date | Comp | Opposition | Venue | Result | Score | Match Info |
| 1 | 2022-23 | 5 May 2023 | PL2D1 | Brighton U21 | Home | Won | 3-2 | |
| 2 | 2023-24 | 22 Aug 2023 | LT | Portsmouth | Away | Drew | 3-3 | |
| 3 | 2023-24 | 31 Oct 2023 | PLIC | Feyenoord U21 | Home | Won | 3-1 | |
| 4 | 2023-24 | 8 Jan 2024 | PLIC | Benfica B | Home | Won | 3-1 | |
| 5 | 2023-24 | 8 Mar 2024 | PL2 | West Ham U21 | Away | Won | 3-0 | |
| 6 | 2023-24 | 15 Mar 2024 | PL2 | Leeds U21 | Away | Won | 5-3 | |
| 7 | 2023-24 | 16 May 2024 | PLC | Tottenham U21 | Home | Won | 4-0 | |
| 8 | 2024-25 | 20 Aug 2024 | LT | Shrewsbury | Away | Won | 2-1 | |
| 9 | 2024-25 | 24 Aug 2024 | PL2 | Reading U21 | Away | Won | 5-1 | |
| 10 | 2024-25 | 30 Aug 2024 | PL2 | Leicester U21 | Home | Won | 3-1 | |
| 11 | 2024-25 | 17 Sept 2024 | LT | Walsall | Away | Lost | 0-1 | |
| 12 | 2024-25 | 20 Sept 2024 | PL2 | Tottenham U21 | Away | Won | 4-1 | |
| 13 | 2024-25 | 24 Sept 2024 | PLIC | Jong PSV | Home | Drew | 4-4 | |
| 14 | 2024-25 | 27 Sept 2024 | PL2 | Sunderland U21 | Home | Won | 5-2 | |
| 15 | 2024-25 | 25 Oct 2024 | PL2 | Stoke U21 | Away | Won | 1-0 | |
| 16 | 2024-25 | 29 Oct 2024 | LT | Birmingham | Away | Lost | 1-7 | |
| 17 | 2024-25 | 1 Nov 2024 | PL2 | West Ham U21 | Away | Won | 3-0 | |
| 18 | 2024-25 | 5 Nov 2024 | NLC | Wealdstone | Away | Won | 2-0 | |
| 19 | 2024-25 | 26 Nov 2024 | PLIC | Sparta Prague B | Home | Won | 3-1 | |
| 20 | 2024-25 | 29 Nov 2024 | PL2 | Leeds U21 | Home | Won | 2-1 | |
| 21 | 2024-25 | 3 Dec 2024 | NLC | Woking | Away | Won | 3-2 | |
| 22 | 2024-25 | 10 Dec 2024 | PLIC | Hertha Berlin II | Home | Won | 5-3 | |
| 23 | 2024-25 | 13 Dec 2024 | PL2 | Derby U21 | Home | Won | 4-0 | |
| 24 | 2024-25 | 6 Jan 2025 | PL2 | Crystal Palace U21 | Away | Won | 1-0 | |
| 25 | 2024-25 | 10 Jan 2025 | PL2 | Southampton U21 | Away | Lost | 0-5 | |
| 26 | 2024-25 | 18 Jan 2025 | PL2 | Arsenal U21 | Home | Won | 6-3 | |
| 27 | 2024-25 | 21 Jan 2025 | NLC | Aldershot | Away | Lost | 1-2 | |
| 28 | 2024-25 | 10 Feb 2025 | PL2 | Middlesbrough U21 | Home | Won | 2-0 | |
| 29 | 2024-25 | 17 Feb 2025 | PL2 | Man Utd U21 | Away | Won | 1-0 | |
| 30 | 2024-25 | 21 Feb 2025 | PL2 | Everton U21 | Home | Drew | 2-2 | |
| 31 | 2024-25 | 3 Mar 2025 | PL2 | Nottm Forest U21 | Home | Lost | 0-1 | |
| 32 | 2024-25 | 14 Mar 2025 | PL2 | Brighton U21 | Away | Won | 3-1 | |
| 33 | 2024-25 | 17 Mar 2025 | PLIC | Sporting B | Home | Won | 2-1 | |
| 34 | 2024-25 | 14 Apr 2025 | PL2 | Blackburn U21 | Away | Won | 3-2 | |
| 35 | 2024-25 | 5 May 2025 | PL2PO | Southampton U21 | Away | Lost | 2-5 | |
| 36 | 2025-26 | 12 Aug 2025 | NLC | Sutton | Away | Won | 7-0 | |
| 37 | 2025-26 | 15 Aug 2025 | PL2 | Arsenal U21 | Away | Won | 3-2 | |
| 38 | 2025-26 | 22 Aug 2025 | PL2 | Everton U21 | Away | Won | 4-3 | |
| 39 | 2025-26 | 27 Aug 2025 | PLIC | Valencia Mestalla | Home | Won | 3-2 | |
| 40 | 2025-26 | 2 Sept 2025 | LT | Gillingham | Away | Lost | 1-4 | |
| 41 | 2025-26 | 16 Sept 2025 | NLC | Truro | Away | Lost | 0-1 | |
| 42 | 2025-26 | 19 Sept 2025 | PL2 | West Brom U21 | Home | Won | 2-0 | |
| 43 | 2025-26 | 26 Sept 2025 | PL2 | Birmingham U21 | Away | Won | 3-1 | |
| 44 | 2025-26 | 3 Oct 2025 | PL2 | Liverpool U21 | Home | Drew | 1-1 | |
| 45 | 2025-26 | 7 Oct 2025 | LT | Wycombe | Away | Lost | 1-3 | |
| 46 | 2025-26 | 21 Oct 2025 | NLC | Woking | Away | Lost | 0-2 | |
| 47 | 2025-26 | 24 Oct 2025 | PL2 | Derby U21 | Home | Drew | 4-4 | |
| 48 | 2025-26 | 1 Nov 2025 | PL2 | Reading U21 | Away | Won | 5-1 |
